In het kort
De X-Way is de zware bouw- en infratruck van IVECO, sterk op de weg én in het terrein. Met de XCursor 13 tot 580 pk, diesel of CNG, en drie uitvoeringen (ON, ON+, OFF) voor elk inzetniveau.
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Aandrijving | diesel of CNG |
| Diesel | 460 tot 580 pk |
| CNG | 500 pk |
| Frame | 7,7 mm hoogsterkte |
| Uitvoeringen | ON / ON+ / OFF |
| Carrosserie | trekker / chassis |
Motoren en aandrijflijn
De X-Way rijdt op de XCursor 13-dieselmotor (tot 580 pk) of de XCursor 13 CNG (500 pk). Voor lichtere configuraties is de Cursor 9 leverbaar.
XCursor 13 diesel (12,9 l)
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Vermogensvarianten | 460 / 500 / 540 / 580 pk |
| 460 pk | 338 kW, 2.300 Nm |
| 500 pk | 368 kW, 2.400 Nm |
| 540 pk | 397 kW, 2.500 Nm |
| 580 pk | 426 kW, 2.600 Nm |
| Turbo | eVGT |
Koppelwaarden per motorvariant.
Cursor 9 diesel (8,7 l)
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Vermogensvarianten | 340 / 360 / 400 pk |
| 340 pk | 251 kW, 1.400 Nm |
| 360 pk | 265 kW, 1.650 Nm |
| 400 pk | 294 kW, 1.700 Nm |
| Turbo | WG / eVGT |
XCursor 13 CNG (12,9 l)
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Vermogen | 500 pk (368 kW) |
| Koppel | 2.200 Nm bij 1.000–1.500 tpm |
| Turbo | eWG |
| CO2-reductie | tot zelfs 99% op biomethaan |
| Actieradius CNG | tot 800 km |
| Actieradius LNG | tot 1.700 km |
Uitvoeringen en aandrijving
Drie uitvoeringen dekken het spectrum van overwegend wegtransport tot zwaar off-road. ON en ON+ zijn wegtoegelaten (N3), OFF is off-road-gehomologeerd (N3G). HI-TRACTION schakelt automatisch bij naar vierwielaandrijving.
De drie uitvoeringen
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| ON | wegtoegelaten (N3), versterkt frame, optimaal wegcomfort |
| ON+ | wegtoegelaten (N3), hogere aanloophoek en bodemvrijheid dan ON, betere bumperbescherming |
| OFF | off-road-toelating (N3G), steile hellingen en aanloophoeken |
Aandrijfconfiguraties (diesel rigid)
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Beschikbaar | 4x2, 6x2P, 6x2P (Twin), 6x4, 8x2, 8x2x6 (2+2), 8x4 (1+3), 8x4 (2+2) |
| Optioneel | meerdere asconfiguraties op aanvraag, waaronder 10x4 |
| Wielbasis 4x2 | 3.800 – 6.700 mm |
| Wielbasis 6x4 | 3.300 – 5.100 mm |
| Wielbasis 8x4 (2+2) | 4.250 – 5.820 mm |
| Achterasvering | mechanisch, pneumatisch of volledig pneumatisch |
| Achteras | enkele of naafreductie |
Trekker (artic)
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Diesel | 4x2 en 6x4 |
| Wielbasis 4x2 diesel | 3.650 – 3.800 mm |
| Wielbasis 6x4 diesel | 3.300 mm |
| CNG | 4x2, wielbasis 3.800 mm |
| Cabines trekker | AS-slaapcabine, laag of hoog dak |
HI-TRACTION
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Functie | schakelt automatisch bij naar vierwielaandrijving voor maximale grip |
| Voordeel | betere wegligging en rijveiligheid, last-mile in het terrein |
| Optie | creep-functie (kruipsnelheid) voor off-road-secties |
Cabine en comfort
Leverbaar met de AD-dagcabine, de compacte AT-slaapcabine en de volle-breedte AS-slaapcabine (laag of hoog dak). Het interieur heeft een nieuw dashboard en een digitaal cockpit.
Cabinekeuze
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| AD | dagcabine, voor missies zonder slaapplaats |
| AT | compacte slaapcabine (laag/hoog dak), regionaal |
| AS | volle-breedte slaapcabine (laag/hoog dak), langere afstand |
Interieur en cockpit
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Instrumentencluster | volledig TFT, 10 of 12 inch |
| Infotainment | 10 inch |
| Stuurwiel | volledig instelbaar, meer verticaal geplaatst |
| Parkeerrem | elektrisch |
| Stoelen | stof of leer; verwarmd, luchtgeveerd, lendensteun (opties) |
| USB | 2 aansluitingen standaard op het dashboard |
| Werkblad | inklapbaar tafeltje aan passagierskant |
Veiligheid en ADAS
De X-Way voldoet aan de Europese General Safety Regulation en biedt rijhulpsystemen die de chauffeur ondersteunen en kwetsbare verkeersdeelnemers beschermen.
Rijhulp
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Highway Assist | houdt het voertuig in het midden van de rijstrook |
| Adaptive Cruise Control met Stop&Go | houdt snelheid en veilige afstand; auto-restart na stop tot 3 seconden |
| AEBS | herkent frontale aanrijding, volledige remming van 80 naar 0 km/u |
| LDWS | waarschuwt bij ongewild verlaten van de rijstrook |
| ISA | intelligente snelheidsassistent, visueel en akoestisch |
Bescherming kwetsbare weggebruikers
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| BSIS | dodehoek-informatiesysteem, detecteert weggebruikers (5–20 km/u) in de zijdelingse dode hoek |
| MOIS | detecteert weggebruikers in de dode hoek vóór het voertuig bij wegrijden |
| REV | achteruitrij-detectie via camera in de achterste dwarsligger |
| DDAW | vermoeidheidswaarschuwing |
| ESS | noodstopsignaal via alarmlichten bij hard remmen |
Afmetingen en GVW
De X-Way bouwt op het 7,7 mm hoogsterkte-frame met wielbases van 3.120 tot 6.700 mm. Configuraties lopen van 4x2 tot 8x4, met bijbehorende toelaatbare gewichten per asindeling.
Frame en wielbasis
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Framedikte | 7,7 mm (hoogsterkte, constante sectie) |
| Wielbasis | 3.120 – 6.700 mm |
| Vering | bladvering of luchtvering, op alle configuraties |
Gewichten (indicatief)
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| GVW 6x4 (AD/AT) | circa 26 – 30 ton |
| GVW 8x4 (AD/AT) | circa 32 – 36 ton |
GVW verschilt per asindeling en uitvoering; vraag de exacte waarden na bij IVECO Schouten.
Service en ondersteuning
IVECO biedt onderhouds- en reparatiecontracten (M&R) en connected services via de standaard ingebouwde connectivity box. Contracten zijn modulair op te bouwen naar uw inzet.
Maintenance & Repair-modules
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Maintenance | onderhoud, smeermiddelen, olie- en vloeistofverversing volgens onderhoudsplan |
| Driveline | motor, brandstofinjectie, versnellingsbak, cardanas en assen |
| Driveline Plus | + uitlaat, startmotor, dynamo, elektrisch, PTO Multipower |
| Wear | koppeling, remblokken, remschijven, remtrommels/remvoeringen |
| Full Repair | + remsysteem, vering, verwarming, airco, luchtcompressor |
Connected services en pakketten
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Start Pack (standaard) | IVECO ON Access, Uptime Monitoring & Management, Easy Way App |
| Premium-pakketten | Productivity Basic, Driver Assistant, Safety, Uptime Plus |
| Uptime Plus | M&R-oplossing met IVECO TOPCARE premium-assistentie |
| IVECO Capital | financiering, lease, verzekering |
| Onderhoud | via IVECO Schouten-werkplaatsen (19 vestigingen) |
Veelgestelde vragen
Is de X-Way leverbaar in CNG?
Ja. De XCursor 13 CNG levert 500 pk en 2.200 Nm. Op biomethaan is tot zelfs 99% CO2-reductie mogelijk. Het indicatieve bereik is tot 800 km op CNG.
Wat is het verschil tussen ON, ON+ en OFF?
ON en ON+ zijn wegtoegelaten (N3); ON+ heeft een grotere bodemvrijheid en aanloophoek dan ON. OFF is off-road-gehomologeerd (N3G) voor overwegend terreinwerk.
Kan ik de X-Way als trekker én als bakwagen krijgen?
Ja. De X-Way is leverbaar als trekker (artic) en als chassis-cabine voor opbouw zoals kiepwagens, betonmixers, haakarmsystemen en houttransport.
Welke cabines zijn er?
De AD-dagcabine, de compacte AT-slaapcabine en de volle-breedte AS-slaapcabine, de laatste twee met laag of hoog dak.
Welke rijhulpsystemen heeft de X-Way?
ADAS met onder meer Highway Assist, Adaptive Cruise Control met Stop&Go, AEBS, BSIS, MOIS, DDAW en ISA, conform de Europese GSR.
Wat doet HI-TRACTION?
HI-TRACTION is een hydrostatisch tractiesysteem dat automatisch bijschakelt naar vierwielaandrijving voor extra grip in het terrein, met optionele creep-functie voor de last mile.