In het kort
De Eurocargo is de middelzware distributietruck van IVECO, van stadsdistributie tot regionaal transport. Met diesel- en CNG-aandrijflijnen en ruim 11.000 voertuigcombinaties stelt u hem precies op uw inzet af.
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Aandrijving | diesel of CNG |
| Dieselvermogens | 160 tot 320 pk |
| CNG-vermogens | 220 / 250 / 280 pk |
| GVW | 7,5 tot 19 ton |
| Cabinetypes | 4 (MLC / MLL / MLD) |
| Voertuigcombinaties | 11.000+ |
Motoren en aandrijflijn
De Eurocargo rijdt op Tector 5- en Tector 7-dieselmotoren of de 6,7 liter CNG-motor. Zeven dieselvermogens van 160 tot 320 pk, met handgeschakelde of automatische transmissies.
Dieselmotoren (Euro VI)
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Tector 5 | 4 cilinders in lijn, 4,5 liter |
| Tector 7 | 6 cilinders in lijn, 6,7 liter |
| Tector 5 vermogens | 160 pk (118 kW), 190 pk (137 kW), 210 pk (152 kW) |
| Tector 7 vermogens | 220 pk (162 kW), 250 pk (185 kW), 280 pk (206 kW), 320 pk (235 kW) |
| Koppel 160 pk | 680 Nm (1.100–1.600 tpm) |
| Koppel 320 pk | 1.100 Nm (1.250–1.900 tpm) |
CNG-motor (6,7 liter)
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 6,7 liter, 6 cilinders |
| Vermogens | 220, 250 en 280 pk |
| Koppel | 800, 850 en 1.000 Nm |
| Brandstoftanks | 6 × 115 liter op de chassisbalken (tot 600 km) |
| Uitbreiding | + 3 × 140 liter achter de cabine (tot 900 km) |
Transmissies
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Handgeschakeld | 6- of 9-versnellingen |
| Automatisch (ZF) | 8-traps |
| Automatisch (Allison) | 6-traps |
| CNG-transmissie | 8-traps ZF, optioneel 6-traps Allison |
Cabine en comfort
De cabine heeft een dashboard met 10 inch instrumentenpaneel en een 7 inch centraal scherm met DAB-radio. Stuurkolombediening brengt de functies binnen handbereik.
Cabinetypes
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| MLC | dagcabine, laag dak |
| MLL (laag dak) | slaapcabine, laag dak |
| MLL (hoog dak) | slaapcabine, hoog dak |
| MLD | crew cab (bemanningscabine) |
| Instap | 1 of 2 treden, afhankelijk van uitvoering |
Comfort en uitrusting
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Connectiviteit | 2 USB-aansluitingen standaard, Apple CarPlay en Android Auto |
| Stopcontact | 12 volt |
| Fleshouders | 2 |
| Optie | kantoormodule met leeslampje en 2 extra USB |
| Opberging | compartimenten en kapstok aan de achterwand |
Veiligheid en ADAS
De Eurocargo voldoet aan de Europese General Safety Regulations met rijhulpsystemen voor de bestuurder en bescherming van kwetsbare weggebruikers.
Rijhulp en stabiliteit
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| LDWS | rijstrookwaarschuwing |
| EVSC | elektronische stabiliteitscontrole |
| AEBS | autonoom noodremsysteem |
| ACC | adaptieve cruise control |
| REV | achteruitrijdetectie met camera |
| ISA | intelligente snelheidsassistentie |
Bescherming weggebruikers en overig
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| MOIS | vertrek-informatiesysteem (voetgangers/fietsers vooraan) |
| BSIS | dodehoek-informatiesysteem (zij- en voorzijde) |
| TPMS | bandenspanningscontrolesysteem |
| ESS | noodstopsignaal (knipperende remlichten) |
| ALC | alcoholslot-voorbereiding |
Afmetingen en uitvoeringen
De Eurocargo dekt 11 GVW-klassen, 17 wielbasissen, 7 motorvermogens, 2 brandstoftypes, 4 transmissietypes, 4 veringstypes en 4 cabinetypes. Leverbaar als 4x2 en 4x4.
GVW-modellen (4x2 diesel)
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| 1-treds cabine | 7,5 t, 8 t, 9 t, 10 t, 11 t, 12 t |
| 2-treds cabine | 12 t, 14 t, 15 t, 16 t, 18 t, 19 t |
| Wielbasis (1-treds) | 2.790 tot 6.570 mm |
| Wielbasis (2-treds) | 3.105 tot 6.570 mm |
| Max. GCW | tot 32.500 kg (18/19 t-modellen) |
4x4 en CNG-uitvoeringen
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| 4x4 modellen | 11,5 t, 12 t, 15 t |
| 4x4 wielbasis | 3.240 tot 4.150 mm |
| 4x4 vermogens | 250, 280 en 320 pk (Tector 7) |
| CNG 1-treds | 11 t, 12 t |
| CNG 2-treds | 12–19 t |
| CNG max. GCW | tot 26.000 kg |
Vering
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Parabolische bladvering | weggebruik (ook versterkt) |
| Semi-elliptische bladvering | ruwer terrein |
| Luchtvering (ECAS) | constante hoogte ongeacht lading |
| Configuratie luchtvering | alleen achteras of beide assen |
Service en ondersteuning
De IVECO ELEMENTS-contracten beschermen de inzetbaarheid en waarde van het voertuig: u kiest zelf de modules en het pakket dat bij uw inzet past. Alle voertuigen hebben standaard een connectivity box en de Start Pack Standard, met onderhoud via de 19 werkplaatsen van IVECO Schouten.
ELEMENTS-modules
| Module | Dekking |
|---|---|
| Onderhoud | alle onderhoud, doorsmeren, verversen van olie en vloeistoffen en vervangen van filters volgens de handleiding |
| Aandrijflijn | herstellingen aan motor, injectie, versnellingsbak, aandrijfas en achteras |
| Buiten aandrijflijn | alle herstellingen behalve de aandrijflijn (bijvoorbeeld de elektrische installatie) |
| Slijtdelen | koppeling, remblokken, remschijven, trommels en remvoeringen |
ELEMENTS-pakketten (S·LIFE t/m 3XL·LIFE)
| Pakket | Onderhoud | Aandrijflijn | Buiten aandrijflijn | Slijtdelen |
|---|---|---|---|---|
| S·LIFE | ✓ | |||
| M·LIFE | ✓ | ✓ | ||
| L·LIFE | ✓ | ✓ | ||
| XL·LIFE | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 2XL·LIFE | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 3XL·LIFE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = standaard inbegrepen in dit pakket.
Verlengde garanties
| Verlengde garantie | Dekking |
|---|---|
| XTENDED LIFE | verlengde garantie op de aandrijflijn |
| XTRA XTENDED LIFE | verlengde garantie op aandrijflijn én buiten aandrijflijn |
Connectiviteit en diensten
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Start Pack Standard | IVECO ON Access, Uptime Monitoring & Management, Easy Cargo App |
| Productivity Pack | IVECO ON Plus, IVECO web API |
| Safety Pack | IVECO ON Plus, Professional Safe Report |
| IVECO Driver Pal | optioneel, spraakassistent |
| IVECO Capital | financiering, lease |
Veelgestelde vragen
Welke gewichtsklassen dekt de Eurocargo?
De Eurocargo is leverbaar van 7,5 tot 19 ton GVW, verdeeld over 11 GVW-klassen.
Kan ik de Eurocargo op CNG krijgen?
Ja. De 6,7 liter CNG-motor is leverbaar in 220, 250 en 280 pk. Met tanks op de chassisbalken haalt u tot 600 km, met extra tanks achter de cabine tot 900 km.
Welke cabinetypes zijn beschikbaar?
Vier types: MLC dagcabine, MLL slaapcabine (laag of hoog dak) en MLD crew cab.
Is er een 4x4-uitvoering?
Ja, voor off-road inzet als 11,5 t, 12 t en 15 t met Tector 7-motoren van 250 tot 320 pk.
Welke ADAS-systemen zitten op de Eurocargo?
Onder andere AEBS noodrem, adaptieve cruise control, rijstrookwaarschuwing, dodehoek-informatie (BSIS), vertrek-informatiesysteem (MOIS) en vermoeidheidswaarschuwing (DDAW).