In het kort
De S-Way is de zware trekker en chassis van IVECO voor nationaal en internationaal langeafstandstransport. Op LNG, diesel of CNG (inclusief Bio-LNG), met de vernieuwde XCursor 13-aandrijflijn.
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Aandrijving | LNG, diesel of CNG |
| Diesel topvermogen | 580 pk |
| Koppel | tot 2.800 Nm |
| Gas (XC13G) | 500 pk / 2.200 Nm |
| LNG-bereik | tot 1.800 km |
| Cabines | AS / AT / AD |
Motoren en aandrijflijn
De vernieuwde XCursor 13 levert tot 580 pk diesel en 500 pk op aardgas. De gasvarianten halen vergelijkbare prestaties als diesel, met op biomethaan tot zelfs 99% minder CO2.
Dieselmotoren
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Motor C9 | 8,7 liter, WG/eVGT-turbo |
| C9 vermogens | 340 / 360 / 400 pk |
| Motor XCursor 13 | 12,9 liter, eVGT-turbo |
| XC13 vermogens | 460 / 500 / 540 / 580 pk |
| Koppel | 460 pk: 2.500 Nm · 500 pk: 2.600 Nm · 540 pk: 2.700 Nm · 580 pk: 2.800 Nm |
| Motorlevensduur | tot 1,6 miljoen km |
Aardgasmotoren (CNG/LNG)
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Motor C9G | 8,7 liter, WG-turbo, 340 / 400 pk (1.500 / 1.700 Nm) |
| Motor XCursor 13G | 12,9 liter, eWG-turbo, 500 pk (368 kW), 2.200 Nm |
| CO2-reductie op biomethaan | tot zelfs 99% |
CNG-tanks en bereik
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Stalen cilinders (type 1) | 70 / 80 / 115 / 148 liter |
| Nieuwe tanks | 2 × 135 en 2 × 175 liter per zijde |
| Methaaninhoud | tot 190 kg |
| CNG-bereik | tot 1.000 km (configuratie-afhankelijk) |
| Tankposities | zijbalken, achter cabine of bovenop frame |
LNG-tanks en bereik
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Tankmateriaal | roestvrij staal |
| Tanksecties | 26" (660 mm): 250 / 410 / 540 liter · 24" (610 mm): 400 liter |
| Bereik 2 × 540 liter | tot 1.800 km |
| Bereik 540 + 410 liter | tot 1.500 km |
| Bereik 540 + 250 liter | tot 1.250 km |
| Bereik enkel 540 liter | tot 850 km |
| Capaciteit 4x2 trekker | tot 1.080 liter |
Bereik is afhankelijk van tankconfiguratie, lading en inzet.
Transmissie en rijmodi
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Versnellingsbak | geautomatiseerd, geoptimaliseerde schakellogica |
| Rijmodi | ECO, Normal en Power |
| Motorrem | standaard High Performance Engine Brake, optioneel uit te breiden met hydraulische retarder |
| Anti-stationair | motor stopt automatisch bij lang stationair draaien |
Cabine en comfort
De vernieuwde cabine geeft een comfortabel rijgevoel met lagere zitpositie en verticaler stuurwiel. Digitale cockpit met TFT-cluster en infotainment, plus de optionele DRIVER PAL spraakassistent.
Cabinetypes
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| AS | slaapcabine, volle breedte, laag of hoog dak, lange afstand |
| AT | compacte slaapcabine, laag of hoog dak, regionaal |
| AD | dagcabine, inzet zonder slaapplek |
Digitale cockpit
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Instrumentencluster | volledig TFT, 10" of 12" |
| Infotainment | 10", Apple CarPlay en Android Auto |
| Stuurwiel | volledig verstelbaar, verticaler |
| Parkeerrem | elektrisch |
| Spraakassistent | IVECO DRIVER PAL (optioneel) |
Comfort en opbergen
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Stoelbekleding | stof of leer |
| Stoelopties | verwarmd, luchtgeveerd, lendensteun |
| Opbergvakken | binnen en onder de cabine |
| Werkblad | inklaptafel aan passagierszijde |
Veiligheid en ADAS
De S-Way heeft een ADAS-set die de chauffeur ondersteunt en kwetsbare weggebruikers beschermt, conform de Europese General Safety Regulation.
Rijhulp
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Highway Assist | houdt het midden van de rijstrook |
| Adaptive Cruise Control | met Stop&Go en GPS-predictief |
| ISA | snelheidsassistentie met visueel/akoestisch signaal |
| LDWS | rijstrookwaarschuwing |
Bescherming weggebruikers
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| BSIS | dodehoek-informatie zijkant |
| MOIS | dodehoek-informatie voorzijde bij wegrijden |
| REV | achteruitrijdetectie via camera |
| ESS | noodstopsignaal via alarmlichten |
| DDAW | vermoeidheidswaarschuwing |
| AEBS | autonoom noodremsysteem |
Afmetingen en uitvoeringen
De S-Way is leverbaar als trekker (ARTIC) en chassis (RIGID), in 4x2, 6x2P en 6x2C. Wielbasis en aslijnen verschillen per uitvoering en brandstoftype.
Diesel-uitvoeringen (wielbasis in mm)
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Trekker 4x2 | 3.650 – 3.800 |
| Trekker 6x2C | 3.800 – 4.000 |
| Trekker 6x2P (twin) | 3.200 – 3.300 |
| Chassis 4x2 | 3.800 – 6.700 |
| Chassis 6x2P | 3.120 – 6.050 |
| Chassis 6x2C | 4.200 – 4.500 |
Aardgas-uitvoeringen (wielbasis in mm)
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Trekker 4x2 | 3.800 |
| Chassis 4x2 | 3.800 – 6.300 (CNG) |
| Chassis 6x2P | 3.120 – 6.050 |
| CNG-bereik chassis | tot 1.000 km |
| LNG-bereik | tot 1.700 km |
Aardgas-wielbasissen zijn indicatief; vraag de exacte configuratie na bij IVECO Schouten.
Cabinedaken en vering
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| AS-dak | laag of hoog |
| AT-dak | laag of hoog |
| Achterasvering | pneumatisch of vol-pneumatisch |
Service en ondersteuning
Elke S-Way komt met connectivity box en het Start Pack. Onderhouds- en reparatiecontracten en IVECO ON connected services ondersteunen de inzetbaarheid.
Onderhoud en reparatie (M&R)
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Maintenance | onderhoud volgens onderhoudsplan |
| Driveline | motor, injectie, versnellingsbak, aandrijfas, as |
| Driveline Plus | + uitlaat, startmotor, dynamo, elektra, PTO |
| Wear | koppeling, remblokken, remschijven, remvoeringen |
| Full Repair | + remsysteem, vering, verwarming, airco, compressor |
Connected services (Start Pack, standaard)
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| IVECO ON Access | klantportaal voor vloot-data |
| Uptime Monitoring & Management | bewaakt de beschikbaarheid |
| Easy Way App | chauffeurs-app |
| Premium-pakketten | Productivity, Driver Assistant, Safety, Uptime Plus |
Aanvullende dekking (opties)
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| ANS 24-uurs assistentie | pechhulp bij garantie-reparaties |
| Sleepdienst | naar het dichtstbijzijnde reparatiepunt |
| Olie bijvullen | tot 2 liter per 3.000 km |
| Lampen en ruitenwissers | vervanging |
Veelgestelde vragen
Welke brandstofvarianten zijn er?
LNG, diesel en CNG (inclusief Bio-LNG). De gasvarianten leveren vergelijkbare prestaties als diesel, met lagere CO2-uitstoot. Op biomethaan loopt de CO2-reductie op tot zelfs 99%.
Hoeveel bereik haalt de LNG-uitvoering?
Tot 1.700 km met de 2 × 540 liter tankconfiguratie. Het bereik hangt af van inzet, lading en tankkeuze. Vraag de exacte configuratie na bij IVECO Schouten.
Welk vermogen biedt de XCursor 13 diesel?
Van 460 tot 580 pk (XC13), met 2.500 tot 2.800 Nm koppel. De 8,7-liter C9 dekt 340 tot 400 pk. De gasvariant XC13G levert 500 pk en 2.200 Nm.
Welke cabines kan ik kiezen?
AS (volle breedte, slaapcabine, lange afstand), AT (compacte slaapcabine, regionaal) en AD (dagcabine). AS en AT zijn er met laag of hoog dak.
Welke veiligheidssystemen zijn er?
Een ADAS-set conform de Europese General Safety Regulation, met onder meer AEBS, BSIS, MOIS, DDAW, ISA en LDWS.